Transparentní ceny za mobilní opravárenské služby. Všechny ceny jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na konkrétní situaci, požadovaných dílech a složitosti opravy. Před zahájením jakékoli práce vždy poskytujeme odhad.
Zobrazené ceny jsou v eurech a jsou pouze orientační.
Skutečná cena závisí na konkrétním vozidle, požadovaných dílech a složitosti opravy. Díly jsou účtovány samostatně, pokud není uvedeno jinak. Kontaktujte nás pro přesný odhad vaší konkrétní situace.
| Počítačová diagnostika (jeden systém) | 40 - 80 EUR |
| Kompletní diagnostický test vozidla | 100 - 150 EUR |
| Kontrola elektrického systému | 50 - 100 EUR |
| Detekce úniku vzduchu | 40 - 80 EUR |
| Vizuální kontrola a posouzení | Zdarma* EUR |
| Čištění vstřikovačů (za vstřikovač) | 30 - 60 EUR |
| Výměna vstřikovače (práce + vstřikovač) | 150 - 400 EUR |
| Výměna palivového filtru | 40 - 80 EUR |
| Oprava palivového čerpadla | 100 - 300 EUR |
| Diagnostika a drobná oprava turbodmychadla | 80 - 200 EUR |
| Výměna hnacího řemene motoru | 60 - 150 EUR |
| Výměna hadice chladicí kapaliny | 40 - 120 EUR |
| Výměna baterie (pouze práce) | 30 - 50 EUR |
| Oprava / výměna alternátoru | 100 - 250 EUR |
| Oprava startéru | 80 - 200 EUR |
| Oprava kabeláže (za hodinu) | 60 - 80 EUR |
| Výměna žárovky / LED | 20 - 60 EUR |
| Výměna snímače | 50 - 150 EUR |
| Výměna brzdových destiček (na nápravu) | 100 - 200 EUR |
| Výměna brzdových kotoučů (na nápravu) | 150 - 300 EUR |
| Výměna snímače ABS | 80 - 150 EUR |
| Oprava vzduchového brzdového systému | 80 - 200 EUR |
| Seřízení brzd | 40 - 80 EUR |
| Diagnostika EBS/ESP | 60 - 120 EUR |
| Výměna vzduchových měchů | 100 - 250 EUR |
| Oprava vzduchového kompresoru | 150 - 350 EUR |
| Oprava vysoušeče vzduchu | 80 - 180 EUR |
| Výměna ventilu ECAS | 100 - 200 EUR |
| Výměna snímače výšky | 60 - 120 EUR |
| Oprava vzduchového potrubí | 30 - 80 EUR |
| Čištění vstřikovače AdBlue | 80 - 150 EUR |
| Výměna čerpadla AdBlue | 200 - 400 EUR |
| Obnova jednotky AdBlue | 100 - 200 EUR |
| Výměna jednotky AdBlue | 200 - 400 EUR |
| Pomoc při regeneraci DPF | 60 - 120 EUR |
| Čištění / výměna ventilu EGR | 100 - 250 EUR |
| Výměna převodovky | 500 - 1500 EUR |
| Oprava převodovky | 300 - 800 EUR |
| Obnova řídicí jednotky převodovky | 200 - 500 EUR |
| Výměna řídicí jednotky převodovky | 300 - 700 EUR |
| Výměna spojky | 300 - 600 EUR |
| Seřízení spojky | 60 - 100 EUR |
| Diagnostika převodovky | 80 - 150 EUR |
| Oprava řazení | 60 - 150 EUR |
| Oprava systému PTO | 100 - 250 EUR |
| Výměna pneumatiky | 30 - 80 EUR |
| Oprava podvozku | 100 - 300 EUR |
| Výměna náboje | 150 - 350 EUR |
| Výměna nápravy | 200 - 500 EUR |
| Opravy závitů | 50 - 150 EUR |
| Oprava osvětlení přívěsu | 30 - 80 EUR |
| Oprava konektoru vzduchového potrubí | 40 - 100 EUR |
| Seřízení brzd přívěsu | 50 - 100 EUR |
| Oprava odpružení přívěsu | 100 - 250 EUR |
| Oprava opěrných nohou | 80 - 200 EUR |
| Základní diagnostika chladicí jednotky | 80 - 150 EUR |
| Poplatek za výjezd (do 50 km) | 50 - 80 EUR |
| Poplatek za výjezd (50–100 km) | 80 - 120 EUR |
| Poplatek za výjezd (nad 100 km) | Dle dohody EUR |
| Příplatek za noc / víkend | +20-30% |
| Sazba za práci (za hodinu) | 60 - 80 EUR |
*Vizuální kontrola zdarma: Základní vizuální prohlídka je zdarma v případě provedení opravy. Pokud není provedena žádná oprava, účtuje se poplatek za výjezd.
Díly: Nejčastěji používané náhradní díly máme v naší servisní dodávce pro okamžitou výměnu. Speciální díly nebo díly specifické pro danou značku může být nutné objednat a budou naceněny samostatně.
Platba: Přijímáme hotovost, bankovní převod a hlavní kreditní karty. Platba je splatná po dokončení práce.
Záruka: Na všechny naše opravy se vztahuje záruka na práci. Záruka na díly závisí na výrobci.
Kontaktujte nás s podrobnostmi o vašem problému a v My vám poskytneme přesný odhad dříve, než vyrazíme.